@extends('layouts.master') @section('title') {{ $asset->name }} @endsection @section('page-header')
@endsection @section('content') @include('financial_years.partials.alerts') @php $accumulated = $asset->accumulated(); @endphp| التكلفة | {{ number_format($asset->cost, 2) }} |
|---|---|
| القيمة التخريدية | {{ number_format($asset->salvage_value, 2) }} |
| العمر الإنتاجي | {{ $asset->useful_life_months }} شهر |
| القسط الشهري | {{ number_format($asset->monthlyAmount(), 2) }} |
| بداية الإهلاك | {{ $asset->depreciation_start_date }} |
| الإهلاك المتراكم | {{ number_format($accumulated, 2) }} |
| القيمة الدفترية | {{ number_format($asset->cost - $accumulated, 2) }} |
| مركز التكلفة | {{ optional($costCenters->firstWhere('id', $asset->cost_center_id))->name ?? $asset->cost_center_id }} |
| طريقة الشراء | {{ ['none' => 'بدون قيد', 'cash' => 'نقداً', 'bank' => 'بنك', 'supplier' => 'آجل على مورد', 'other' => 'حساب آخر'][$asset->acquisition_method] ?? $asset->acquisition_method }}@if ($asset->acquisition_record_id) — قيد رقم {{ $asset->acquisition_record_id }}@endif |
| الحالة | {{ $asset->status === 'disposed' ? 'مستبعد بتاريخ ' . $asset->disposed_at . ' — المتحصلات ' . number_format($asset->disposal_proceeds, 2) : 'نشط' }} |
| {{ $l->label }} |
@if ($l->account)
{{ $l->account->account_number }} {{ $l->account->name }}
@if ($l->account->parent_name) تحت: {{ $l->account->parent_name }} @endif
الرصيد: {{ number_format(abs($l->balance), 2) }} {{ $l->balance > 0.004 ? 'مدين' : ($l->balance < -0.004 ? 'دائن' : '') }}
@if (Route::has('account_statement_v2.index'))
— كشف الحساب
@endif
@else
غير موجود
@endif
|
|---|
| الشهر | القسط | المجمع | القيمة الدفترية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| {{ $row->period }} | {{ number_format($row->amount, 2) }} | {{ number_format($row->accumulated, 2) }} | {{ number_format($row->book_value, 2) }} | {!! $row->posted ? 'مُرحّل' : 'متوقع' !!} |